| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 55.472 | 6,12% | 28.358 | 1,05% | 0,51 |
| Argazo | 32.099 | 3,54% | 15.670 | 0,58% | 0,49 |
| Argazo bravo | 1.450 | 0,16% | 290 | 0,01% | 0,20 |
| Buche bravo | 2.743 | 0,30% | 551 | 0,02% | 0,20 |
| Carrapicho | 2.513 | 0,28% | 2.011 | 0,07% | 0,80 |
| Correa | 10.970 | 1,21% | 6.629 | 0,25% | 0,60 |
| Fideo de mar | 10 | 0,00% | 8 | 0,00% | 0,80 |
| Golfo | 1.948 | 0,21% | 1.402 | 0,05% | 0,72 |
| Leituga de mar | 1.182 | 0,13% | 1.179 | 0,04% | 1,00 |
| Fucus | 2.558 | 0,28% | 619 | 0,02% | 0,24 |
| Equinodermos | 629.900 | 69,46% | 1.793.013 | 66,51% | 2,85 |
| Ourizo | 629.900 | 69,46% | 1.793.013 | 66,51% | 2,85 |
| Gasterópodos | 8.909 | 0,98% | 18.522 | 0,69% | 2,08 |
| Caramuxo | 3.383 | 0,37% | 8.409 | 0,31% | 2,49 |
| Corno | 2.707 | 0,30% | 3.998 | 0,15% | 1,48 |
| Lapas | 2.819 | 0,31% | 6.116 | 0,23% | 2,17 |
| Poliquetos | 4.838 | 0,53% | 210.693 | 7,81% | 43,55 |
| Resto das descargas | 207.745 | 22,91% | 645.417 | 23,94% | 3,11 |
| Mexilla | 63.616 | 7,01% | 57.316 | 2,13% | 0,90 |
| Ortiguilla de mar | 4.426 | 0,49% | 33.323 | 1,24% | 7,53 |
| Ovas de peixe pau | 521 | 0,06% | 1.148 | 0,04% | 2,20 |
| Ovas de pescada | 139.183 | 15,35% | 553.630 | 20,54% | 3,98 |
| TOTAL | 906.864 | 100,00% | 2.696.004 | 100,00% | 2,97 |
