| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 3.200 | 0,00% | 2.240 | 0,00% | 0,70 |
| Argazo real | 3.200 | 0,00% | 2.240 | 0,00% | 0,70 |
| Bivalvos | 228.867.311 | 96,74% | 109.383.269 | 65,29% | 0,48 |
| Ameixa babosa | 248.713 | 0,11% | 2.319.271 | 1,38% | 9,33 |
| Ameixa fina | 201.515 | 0,09% | 3.292.495 | 1,97% | 16,34 |
| Ameixa xaponesa | 1.352.058 | 0,57% | 7.876.625 | 4,70% | 5,83 |
| Berberecho | 599.319 | 0,25% | 2.229.111 | 1,33% | 3,72 |
| Mexillón | 225.091.334 | 95,14% | 88.684.866 | 52,94% | 0,39 |
| Mexillón (parques de cultivo) | 10.111 | 0,00% | 14.724 | 0,01% | 1,46 |
| Ostra plana | 777.333 | 0,33% | 4.180.286 | 2,50% | 5,38 |
| Ostra rizada | 579.107 | 0,24% | 765.113 | 0,46% | 1,32 |
| Volandeira | 3.944 | 0,00% | 12.450 | 0,01% | 3,16 |
| Zamburiña | 3.879 | 0,00% | 8.330 | 0,00% | 2,15 |
| Cefalópodos | 8.785 | 0,00% | 46.521 | 0,03% | 5,30 |
| Polbo | 8.785 | 0,00% | 46.521 | 0,03% | 5,30 |
| Peixes | 7.701.215 | 3,26% | 58.094.235 | 34,68% | 7,54 |
| Abadexo | 418 | 0,00% | 735 | 0,00% | 1,76 |
| Linguado | 46.800 | 0,02% | 463.646 | 0,28% | 9,91 |
| Ollomol | 183.536 | 0,08% | 1.414.948 | 0,84% | 7,71 |
| Robaliza | 5.005 | 0,00% | 25.399 | 0,02% | 5,07 |
| Rodaballo | 7.433.742 | 3,14% | 56.055.242 | 33,46% | 7,54 |
| Salmón | 1.595 | 0,00% | 3.243 | 0,00% | 2,03 |
| Troita común | 30.120 | 0,01% | 131.022 | 0,08% | 4,35 |
| TOTAL | 236.580.512 | 100,00% | 167.526.265 | 100,00% | 0,71 |
