| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| A Illa de Arousa | 215 | 199.105 | 16,89% | 2.682.176 | 18,37% | 13,47 |
| Noia | 82 | 156.360 | 13,26% | 1.962.801 | 13,44% | 12,55 |
| Carril | 231 | 87.051 | 7,38% | 782.648 | 5,36% | 8,99 |
| Cambados | 214 | 82.093 | 6,96% | 1.294.771 | 8,87% | 15,77 |
| Ribeira | 194 | 75.452 | 6,40% | 1.118.907 | 7,66% | 14,83 |
| Vilanova | 228 | 65.667 | 5,57% | 770.963 | 5,28% | 11,74 |
| Ferrol | 87 | 63.969 | 5,43% | 675.941 | 4,63% | 10,57 |
| Rianxo | 199 | 61.591 | 5,22% | 548.433 | 3,76% | 8,90 |
| Campelo | 134 | 57.398 | 4,87% | 712.058 | 4,88% | 12,41 |
| Cabo de Cruz | 180 | 40.706 | 3,45% | 519.706 | 3,56% | 12,77 |
