| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Ribeira | 247 | 8.997.173 | 52,56% | 5.957.913 | 54,40% | 0,66 |
| A Coruña (Lonja Coruña, S.A.) | 265 | 4.212.385 | 24,61% | 2.129.658 | 19,45% | 0,51 |
| Celeiro | 243 | 3.345.530 | 19,54% | 2.607.666 | 23,81% | 0,78 |
| Vigo | 225 | 327.279 | 1,91% | 133.485 | 1,22% | 0,41 |
| Marín | 214 | 103.969 | 0,61% | 56.077 | 0,51% | 0,54 |
