| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Carril | 240 | 390.054 | 19,99% | 2.289.569 | 17,01% | 5,87 |
| Campelo | 143 | 218.004 | 11,17% | 1.378.526 | 10,24% | 6,32 |
| O Grove | 226 | 166.884 | 8,55% | 1.256.536 | 9,34% | 7,53 |
| Cambados | 208 | 150.850 | 7,73% | 1.141.443 | 8,48% | 7,57 |
| Vilanova | 238 | 143.762 | 7,37% | 1.018.277 | 7,57% | 7,08 |
| Rianxo | 230 | 137.353 | 7,04% | 1.004.357 | 7,46% | 7,31 |
| Arcade | 215 | 129.232 | 6,62% | 899.294 | 6,68% | 6,96 |
| Redondela | 185 | 110.621 | 5,67% | 782.417 | 5,81% | 7,07 |
| A Illa de Arousa | 207 | 94.083 | 4,82% | 670.287 | 4,98% | 7,12 |
| Pobra do Caramiñal | 147 | 77.498 | 3,97% | 546.515 | 4,06% | 7,05 |
