| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 46.132 | 0,09% | 21.885 | 0,01% | 0,47 |
| Bivalvos | 5.352.748 | 10,32% | 40.370.475 | 24,34% | 7,54 |
| Cefalópodos | 4.712.712 | 9,08% | 10.044.181 | 6,06% | 2,13 |
| Crustáceos | 618.492 | 1,19% | 9.964.015 | 6,01% | 16,11 |
| Equinodermos | 252.902 | 0,49% | 750.242 | 0,45% | 2,97 |
| Gasterópodos | 5.256 | 0,01% | 14.474 | 0,01% | 2,75 |
| Peixes | 40.854.608 | 78,74% | 104.568.817 | 63,05% | 2,56 |
| Poliquetos | 1.233 | 0,00% | 21.494 | 0,01% | 17,44 |
| Resto das descargas | 40.324 | 0,08% | 87.278 | 0,05% | 2,16 |
| TOTAL | 51.884.406 | 100,00% | 165.842.861 | 100,00% | 3,20 |
