| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 4.605 | 0,01% | 78.891 | 0,09% | 17,13 |
| Cefalópodos | 923.502 | 1,99% | 1.767.147 | 1,98% | 1,91 |
| Crustáceos | 35.772 | 0,08% | 696.429 | 0,78% | 19,47 |
| Equinodermos | 37.746 | 0,08% | 103.645 | 0,12% | 2,75 |
| Gasterópodos | 4.920 | 0,01% | 9.230 | 0,01% | 1,88 |
| Peixes | 45.343.062 | 97,71% | 86.250.459 | 96,77% | 1,90 |
| Poliquetos | 443 | 0,00% | 11.805 | 0,01% | 26,65 |
| Resto das descargas | 56.808 | 0,12% | 208.504 | 0,23% | 3,67 |
| TOTAL | 46.406.858 | 100,00% | 89.126.110 | 100,00% | 1,92 |
