| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Fresco | 142.478.988 | 61,21% | 65.118.635 | 64,53% | 0,46 |
| Grande | 11.593.827 | 4,98% | 6.804.631 | 6,74% | 0,59 |
| Mediano | 33.031.818 | 14,19% | 17.383.431 | 17,23% | 0,53 |
| Pequeno | 97.853.343 | 42,04% | 40.930.573 | 40,56% | 0,42 |
| Industria | 90.277.508 | 38,79% | 35.799.181 | 35,47% | 0,40 |
| TOTAL | 232.756.496 | 100,00% | 100.917.816 | 100,00% | 0,43 |
