| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 411 | 0,00% | 538 | 0,00% | 1,31 |
| Algas pardas | 376 | 0,00% | 188 | 0,00% | 0,50 |
| Argazo real | 35 | 0,00% | 350 | 0,00% | 10,00 |
| Bivalvos | 281.293.611 | 97,07% | 149.797.071 | 69,69% | 0,53 |
| Ameixa babosa | 247.428 | 0,09% | 2.912.459 | 1,36% | 11,77 |
| Ameixa fina | 144.190 | 0,05% | 3.986.108 | 1,85% | 27,64 |
| Ameixa xaponesa | 1.090.486 | 0,38% | 10.100.302 | 4,70% | 9,26 |
| Berberecho | 348.780 | 0,12% | 1.505.810 | 0,70% | 4,32 |
| Mexillón | 278.693.913 | 96,18% | 128.514.139 | 59,79% | 0,46 |
| Mexillón (parques de cultivo) | 13.850 | 0,00% | 26.760 | 0,01% | 1,93 |
| Ostra plana | 325.256 | 0,11% | 1.769.465 | 0,82% | 5,44 |
| Ostra rizada | 428.567 | 0,15% | 975.869 | 0,45% | 2,28 |
| Volandeira | 1.140 | 0,00% | 6.160 | 0,00% | 5,40 |
| Cefalópodos | 842 | 0,00% | 9.812 | 0,00% | 11,66 |
| Polbo | 842 | 0,00% | 9.812 | 0,00% | 11,66 |
| Gasterópodos | 2.685 | 0,00% | 183.659 | 0,09% | 68,41 |
| Abalón xaponés | 2.685 | 0,00% | 183.659 | 0,09% | 68,41 |
| Peixes | 8.475.103 | 2,92% | 64.943.946 | 30,22% | 7,66 |
| Linguado | 41 | 0,00% | 493 | 0,00% | 12,00 |
| Linguado de pintas | 401.704 | 0,14% | 4.407.071 | 2,05% | 10,97 |
| Ollomol | 108.077 | 0,04% | 1.161.825 | 0,54% | 10,75 |
| Rodaballo | 7.965.281 | 2,75% | 59.374.557 | 27,62% | 7,45 |
| TOTAL | 289.772.651 | 100,00% | 214.935.026 | 100,00% | 0,74 |
