| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Fresco | 158.659.749 | 60,07% | 69.344.676 | 61,67% | 0,44 |
| Grande | 16.736.363 | 6,34% | 9.310.865 | 8,28% | 0,56 |
| Mediano | 38.189.984 | 14,46% | 19.463.240 | 17,31% | 0,51 |
| Pequeno | 103.733.402 | 39,28% | 40.570.571 | 36,08% | 0,39 |
| Industria | 105.449.577 | 39,93% | 43.101.986 | 38,33% | 0,41 |
| TOTAL | 264.109.327 | 100,00% | 112.446.662 | 100,00% | 0,43 |
