A información presentada neste apartado procede das notas de primeira venda emitidas polas lonxas ou centros de venda autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros frescos en Galicia, regulada polo Real Decreto 418/2015 de 29 de maio, polo que se regula a primeira venda de produtos pesqueiros (BOE nº 149 do 23 de xuño do 2015).

O obxectivo do informe é presentar a información das cotizacións nunha data en concreto, permitindo a selección por provincias, zonas de produción, especies, grupos biolóxicos e especies. Adicionalmente, preséntase un gráfico de evolución das cantidades comercializadas e prezos cunha visión evolutiva a corto, medio e largo plazo.

Filtros
Data de venda: |
Especie Cantidade (Kg) Importe (€) Prezo medio (€/kg) Prezo mínimo (€/kg) Prezo máximo (€/kg)
Ameixa xaponesa (CLJ) 1.420,47 18.423,76 12,97 10,12 23,23
Ameixa fina (CTG) 99,43 4.491,01 45,17 33,00 78,50
Ameixa babosa (CTS) 68,90 1.423,53 20,66 12,00 32,90
Relo/reloxo (DSX) 6,25 11,25 1,80 1,80 1,80
Navalla (EQK) 1.117,00 12.812,14 11,47 9,76 14,63
Longueirón (EQI) 30,50 335,16 10,99 9,88 11,53
Ameixon (KLK) 50,00 650,00 13,00 13,00 13,00
Ostra (OYF) 366,04 1.737,81 4,75 4,50 5,00
Longueirón vello (RAE) 54,00 346,95 6,43 6,29 6,56
Carneiro (VEV) 545,69 6.972,65 12,78 7,00 15,99
Ameixa rubia (VNR) 137,70 1.652,99 12,00 5,56 13,99
Zamburiña (VSC) 2,50 37,50 15,00 15,00 15,00
Choco (CTC) 435,85 3.228,55 7,41 5,00 11,00
Chopiño (CTR) 11,70 74,22 6,34 6,30 6,60
Polbo (OCC) 1.940,45 19.881,44 10,25 5,00 15,00
Camarón común (CPR) 0,65 46,25 71,15 45,00 100,00
Boi (CRE) 5,15 61,51 11,94 8,00 12,90
Percebe (PCB) 54,50 1.214,50 22,28 10,00 50,00
Ourizo (URM) 2.475,00 24.825,20 10,03 7,15 12,00
Peixe sapo (ANK) 71,95 616,30 8,57 5,00 9,60
Escarapote de pintas (BBS) 2,00 14,00 7,00 7,00 7,00
Faneca (BIB) 62,80 256,86 4,09 0,40 7,00
Curuxo (BLL) 21,25 461,31 21,71 5,00 24,50
Boga (BOG) 49,25 20,68 0,42 0,10 0,45
Choupa (BRB) 98,85 218,51 2,21 0,10 7,00
Totais: 23.096,22 127.870,38 5,54 0,10 160,00

Representación gráfica

Cantidade (Kg)
Prezo máximo (€/kg)
Prezo medio (€/kg)
Prezo mínimo (€/kg)