| A Coruña | Lugo | Pontevedra | Total | |||||
| Nº | % | Nº | % | Nº | % | Nº | % | |
| Foi alta no ano | 343 | 6,54% | 43 | 2,69% | 384 | 7,82% | 770 | 6,55% |
| Traballaba anteriormente | 4.899 | 93,46% | 1.540 | 96,91% | 4.515 | 91,87% | 10.955 | 93,26% |
| Non sabe/Non contesta | 6 | 0,40% | 15 | 0,31% | 21 | 0,18% | ||
| TOTAL | 5.242 | 100,00% | 1.589 | 100,00% | 4.914 | 100,00% | 11.746 | 100,00% |
