Frota de artes menores con Nasa para polbo por tramos de arqueo GT | |||||||||
Buques | Eslora | Arqueo GT | Potencia CV | ||||||
Nº | % | % Var | Media | Total | Medio | Total | Medio | ||
Menos de 1,5 GT | 496 | 35,56% | -4,25% | 5,28 | 431 | 0,87 | 8.619 | 17,38 | |
De 1,5 a 10 GT | 734 | 52,62% | 0,00% | 8,72 | 3.037 | 4,14 | 31.248 | 42,57 | |
De 10 a 25 GT | 147 | 10,54% | -1,34% | 13,39 | 2.105 | 14,32 | 13.937 | 94,81 | |
De 25 a 100 GT | 18 | 1,29% | -10,00% | 15,82 | 581 | 32,29 | 2.840 | 157,78 | |
Total |