|  Datos xerais de grandes grupos na zona IX - Mariña no 2015  | |||||
| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 30.955 | 0,08% | 90.471 | 0,07% | 2,92 | 
| Cefalópodos | 341.835 | 0,84% | 1.348.998 | 1,06% | 3,95 | 
| Crustáceos | 51.201 | 0,13% | 811.619 | 0,64% | 15,85 | 
| Equinodermos | 18.579 | 0,05% | 72.772 | 0,06% | 3,92 | 
| Gasterópodos | 1.600 | 0,00% | 3.503 | 0,00% | 2,19 | 
| Peixes | 40.154.746 | 98,48% | 124.268.161 | 97,72% | 3,09 | 
| Poliquetos | 60 | 0,00% | 2.028 | 0,00% | 33,91 | 
| Resto das descargas | 175.728 | 0,43% | 565.798 | 0,44% | 3,22 | 
| TOTAL | 40.774.703 | 100,00% | 127.163.350 | 100,00% | 3,12 | 
