| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 403.546 | 0,92% | 270.258 | 0,17% | 0,67 |
| Bivalvos | 3.627.352 | 8,29% | 34.394.883 | 21,82% | 9,48 |
| Cefalópodos | 2.224.255 | 5,09% | 8.198.553 | 5,20% | 3,69 |
| Crustáceos | 341.379 | 0,78% | 6.349.802 | 4,03% | 18,60 |
| Equinodermos | 318.534 | 0,73% | 1.440.754 | 0,91% | 4,52 |
| Gasterópodos | 546 | 0,00% | 4.070 | 0,00% | 7,45 |
| Peixes | 36.726.010 | 83,98% | 106.764.615 | 67,73% | 2,91 |
| Poliquetos | 1.920 | 0,00% | 55.476 | 0,04% | 28,90 |
| Resto das descargas | 85.971 | 0,20% | 153.836 | 0,10% | 1,79 |
| TOTAL | 43.729.513 | 100,00% | 157.632.247 | 100,00% | 3,60 |
