| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Burela | 25.228.063 | 58,81% | 66.724.039 | 59,05% | 2,64 |
| Celeiro | 17.626.945 | 41,09% | 46.065.034 | 40,77% | 2,61 |
| Foz | 28 | 0,00% | 691 | 0,00% | 24,55 |
| O Barqueiro | 17.764 | 0,04% | 53.216 | 0,05% | 3,00 |
| O Vicedo | 11.548 | 0,03% | 19.620 | 0,02% | 1,70 |
| Ribadeo | 13.985 | 0,03% | 137.498 | 0,12% | 9,83 |
| TOTAL | 42.898.334 | 100,00% | 113.000.098 | 100,00% | 2,63 |
