| Nº días | kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Pescada | 239 | 140.416 | 17,50% | 537.172 | 11,69% | 3,83 |
| Xuliana | 225 | 104.025 | 12,96% | 542.317 | 11,80% | 5,21 |
| Pancho bicudo | 237 | 51.127 | 6,37% | 213.892 | 4,65% | 4,18 |
| Percebe | 208 | 48.966 | 6,10% | 941.077 | 20,47% | 19,22 |
| Polbo | 177 | 45.006 | 5,61% | 205.239 | 4,46% | 4,56 |
| Sanmartiño | 234 | 44.167 | 5,50% | 389.669 | 8,48% | 8,82 |
| Bonito do Atlántico | 195 | 41.686 | 5,19% | 109.359 | 2,38% | 2,62 |
| Cabra de altura | 123 | 30.006 | 3,74% | 99.418 | 2,16% | 3,31 |
| Escachos | 219 | 29.518 | 3,68% | 147.694 | 3,21% | 5,00 |
| Escarapote de pedra | 225 | 28.964 | 3,61% | 199.386 | 4,34% | 6,88 |
