| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Baldaio | 284 | 0,01% | 6.034 | 0,07% | 21,21 |
| Caión | 5.141 | 0,12% | 41.653 | 0,46% | 8,10 |
| Camariñas | 2.462.587 | 57,21% | 4.338.409 | 47,40% | 1,76 |
| Camelle | 8.047 | 0,19% | 55.809 | 0,61% | 6,94 |
| Corme | 16.704 | 0,39% | 88.264 | 0,96% | 5,28 |
| Laxe | 493.968 | 11,48% | 895.977 | 9,79% | 1,81 |
| Malpica | 1.242.641 | 28,87% | 3.319.981 | 36,28% | 2,67 |
| Muxía | 29.817 | 0,69% | 108.584 | 1,19% | 3,64 |
| Río Anllóns | 45.315 | 1,05% | 297.177 | 3,25% | 6,56 |
| TOTAL | 4.304.505 | 100,00% | 9.151.889 | 100,00% | 2,13 |
