| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Bivalvos | 1.424.217 | 13,09% | 9.327.731 | 44,16% | 6,55 | 
| Cefalópodos | 215.988 | 1,99% | 912.995 | 4,32% | 4,23 | 
| Crustáceos | 26.335 | 0,24% | 191.694 | 0,91% | 7,28 | 
| Equinodermos | 13.580 | 0,12% | 37.176 | 0,18% | 2,74 | 
| Gasterópodos | 19 | 0,00% | 48 | 0,00% | 2,50 | 
| Peixes | 9.120.645 | 83,84% | 10.546.820 | 49,93% | 1,16 | 
| Poliquetos | 1.160 | 0,01% | 39.210 | 0,19% | 33,79 | 
| Resto das descargas | 76.334 | 0,70% | 69.061 | 0,33% | 0,90 | 
| TOTAL | 10.878.279 | 100,00% | 21.124.735 | 100,00% | 1,94 | 
