| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 198.834 | 17,69% | 120.269 | 4,20% | 0,60 |
| Argazo | 82.322 | 7,32% | 32.106 | 1,12% | 0,39 |
| Argazo bravo | 3.430 | 0,31% | 2.573 | 0,09% | 0,75 |
| Carrapicho | 956 | 0,09% | 956 | 0,03% | 1,00 |
| Golfo | 106.886 | 9,51% | 80.213 | 2,80% | 0,75 |
| Leituga de mar | 5.240 | 0,47% | 4.422 | 0,15% | 0,84 |
| Equinodermos | 702.128 | 62,45% | 2.056.875 | 71,79% | 2,93 |
| Ourizo | 702.128 | 62,45% | 2.056.875 | 71,79% | 2,93 |
| Gasterópodos | 5.565 | 0,49% | 10.743 | 0,37% | 1,93 |
| Caramuxo | 1.389 | 0,12% | 3.758 | 0,13% | 2,70 |
| Corno | 3.873 | 0,34% | 5.662 | 0,20% | 1,46 |
| Lapas | 274 | 0,02% | 763 | 0,03% | 2,78 |
| Peneira | 28 | 0,00% | 560 | 0,02% | 20,00 |
| Poliquetos | 4.436 | 0,39% | 207.628 | 7,25% | 46,80 |
| Resto das descargas | 213.321 | 18,97% | 469.544 | 16,39% | 2,20 |
| Mexilla | 89.490 | 7,96% | 81.805 | 2,86% | 0,91 |
| Ortiguilla de mar | 3.561 | 0,32% | 25.337 | 0,88% | 7,12 |
| Ovas de Maruca | 914 | 0,08% | 5.484 | 0,19% | 6,00 |
| Ovas de pescada | 119.356 | 10,62% | 356.918 | 12,46% | 2,99 |
| TOTAL | 1.124.284 | 100,00% | 2.865.059 | 100,00% | 2,55 |
