| kg | % | Euros | % | Euros/kg | |
| Algas | 1.442 | 0,00% | 865 | 0,00% | 0,60 |
| Bivalvos | 5.283.295 | 11,62% | 40.127.062 | 47,55% | 7,60 |
| Cefalópodos | 760.907 | 1,67% | 3.823.281 | 4,53% | 5,02 |
| Crustáceos | 270.381 | 0,59% | 5.596.755 | 6,63% | 20,70 |
| Equinodermos | 61.367 | 0,13% | 172.430 | 0,20% | 2,81 |
| Gasterópodos | 465 | 0,00% | 1.075 | 0,00% | 2,31 |
| Peixes | 39.081.009 | 85,96% | 34.634.149 | 41,04% | 0,89 |
| Poliquetos | 819 | 0,00% | 14.361 | 0,02% | 17,54 |
| Resto das descargas | 4.438 | 0,01% | 20.887 | 0,02% | 4,71 |
| TOTAL | 45.464.122 | 100,00% | 84.390.865 | 100,00% | 1,86 |
